導(dǎo) 《口袋妖怪日月》圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么?很多玩家都不了解,下面小編就為大家?guī)怼犊诖秩赵隆房植牢莳?jiǎng)勵(lì)一覽,希望對各位玩家有所幫助。 概述 恐怖屋有“幽靈洞”、“戲法空間”、“奇異之光”三...

《口袋妖怪日月》圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么?很多玩家都不了解,下面小編就為大家?guī)怼犊诖秩赵隆房植牢莳?jiǎng)勵(lì)一覽,希望對各位玩家有所幫助。

《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么

概述

恐怖屋有“幽靈洞”、“戲法空間”、“奇異之光”三種類型,每種類型能撿到的道具不同。

恐怖屋有★1到★5五個(gè)等級,等級越高,越容易撿到更好的道具。

生死狙擊

幽靈洞

道具 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么圣灰 0.6452% 0.8989% 1.0731% 1.1713% 1.2158%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么銀色王冠 2.5806% 3.5955% 5.0302% 5.4905% 5.6991%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么PP提升劑 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么心之鱗片 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么虹色寶可豆 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么圓慶票 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么HP增強(qiáng)劑 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么攻擊增強(qiáng)劑 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么萬靈藥 9.6774% 13.4831% 16.0966% 17.5695% 18.2371%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么硬石頭 48.3871% 28.0899% 13.4138% 5.4905% 1.8997%

戲法空間

道具 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么圣灰 0.6452% 0.8989% 1.0731% 1.1713% 1.2158%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么銀色王冠 2.5806% 3.5955% 5.0302% 5.4905% 5.6991%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么活力塊 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么心之鱗片 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么虹色寶可豆 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么圓慶票 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么防御增強(qiáng)劑 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么速度增強(qiáng)劑 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么厲害傷藥 9.6774% 13.4831% 16.0966% 17.5695% 18.2371%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么硬石頭 48.3871% 28.0899% 13.4138% 5.4905% 1.8997%

奇異之光

道具 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么圣灰 0.6452% 0.8989% 1.0731% 1.1713% 1.2158%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么銀色王冠 2.5806% 3.5955% 5.0302% 5.4905% 5.6991%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么PP多項(xiàng)全補(bǔ)劑 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么心之鱗片 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么虹色寶可豆 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么圓慶票 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么特攻增強(qiáng)劑 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么特防增強(qiáng)劑 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么高級球 9.6774% 13.4831% 16.0966% 17.5695% 18.2371%
《口袋妖怪日月》恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)一覽 圓慶廣場恐怖屋獎(jiǎng)勵(lì)有什么硬石頭 48.3871% 28.0899% 13.4138% 5.4905% 1.8997%

如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問題,請作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時(shí)間刪除或支付稿酬。