LCS北美2017春季賽即將開(kāi)始,九游小編為大家?guī)?lái)了LCS北美2017春季賽直播視頻以及對(duì)戰(zhàn)表,下面和小編來(lái)看看LCS北美2017春季賽的賽程與直播吧!
參賽隊(duì)伍
隊(duì)伍1 | 隊(duì)伍2 | 隊(duì)伍3 | 出線賽區(qū) |
G2 Esports | Splyce | H2k-Gaming | 2017LCS.EU夏季賽 |
Unicorns Of Love | Giants Gaming | Fnatic | 2017LCS.EU夏季賽 |
Team Vitality | --- | --- | 2017LCS.EU夏季賽 |
Team ROCCAT | Origen | Misfits | 2017LCS.EU升降級(jí)賽 |
常規(guī)賽排名
A組:
排名 | 隊(duì)伍 | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) | 積分 |
G2 Esports | |||
Fnatic | |||
Misfits | |||
Giants Gaming | |||
Team ROCCAT |
B組:
排名 | 隊(duì)伍 | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) | 積分 |
H2k-Gaming | |||
Splyce | |||
Team Vitality | |||
Unicorns Of Love | |||
Origen |
隊(duì)伍成員
Team | Top | Jungle | Mid | AD | Support |
G2 | Expect | Trick | PerkZ | Zven | mithy |
Splyce | Wunder | Trashy | Sencux | Kobbe | Mikyx |
H2k | Odoamne | Jankos | Febiven | Nuclear | Chei |
UOL | Vizicsacsi | Xerxe | Exileh | Samux | Hylissang |
Giants | Flaxxish | Memento | NighT | HeaQ | Hustlin |
Fnatic | sOAZ | Amazing | Caps | Rekkles | Jesiz |
Vitality | Cabochard | Djoko | Nukeduck | Steeelback | Hachani |
ROCCAT | Phaxi | Maxlore | Betsy | Hjarnan | Wadid |
Origen | Satorius | Wisdom | NaeHyun | Tabzz | Hiiva |
Misfits | Alphari | KaKAO | PowerOfEvil | Hans sama | IgNar |
賽程安排
Week1
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 |
1月20日 0:00 | Origen | H2k | |
1月20日 3:00 | G2 | Fnatic | |
1月21日 0:00 | Misfits | Giants | |
1月21日 3:00 | UOL | Vitality | |
1月21日 23:00 | ROCCAT | G2 | |
1月22日 2:00 | H2k | Splyce |
Week2
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 |
1月27日 0:00 | UOL | Origen | |
1月27日 3:00 | Misfits | ROCCAT | |
1月28日 0:00 | Vitality | Splyce | |
1月28日 3:00 | Giants | Fnatic | |
1月28日 23:00 | UOL | H2k | |
1月29日 2:00 | Misfits | G2 | |
1月29日 23:00 | Vitality | Origen | |
1月30日 2:00 | Giants | ROCCAT |
Week3
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 |
2月3日 0:00 | Splyce | UOL | |
2月3日 3:00 | Fnatic | Misfits | |
2月4日 0:00 | Vitality | H2k | |
2月4日 3:00 | Giants | G2 | |
2月4日 23:00 | Origen | Splyce | |
2月5日 2:00 | ROCCAT | Fnatic |
Week4
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 |
2月10日 0:00 | Giants | UOL | |
2月10日 3:00 | G2 | H2k | |
2月11日 0:00 | Splyce | Misfits | |
2月11日 3:00 | Fnatic | Vitality | |
2月11日 23:00 | H2k | ROCCAT | |
2月12日 2:00 | G2 | Origen |
Week5
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 |
2月17日 0:00 | G2 | UOL | |
2月17日 3:00 | Fnatic | Splyce | |
2月18日 0:00 | Misfits | Vitality | |
2月18日 3:00 | H2k | Giants | |
2月18日 23:00 | Splyce | ROCCAT | |
2月19日 2:00 | Fnatic | Origen |
Week6
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 |
2月24日 0:00 | UOL | Misfits | |
2月24日 3:00 | Fnatic | H2k | |
2月25日 0:00 | G2 | Vitality | |
2月25日 3:00 | Splyce | Giants | |
2月25日 23:00 | Origen | Misfits | |
2月26日 2:00 | ROCCAT | UOL |
Week7
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 |
3月3日 0:00 | ROCCAT | Origen | |
3月3日 3:00 | Vitality | Giants | |
3月4日 0:00 | Fnatic | UOL | |
3月4日 3:00 | G2 | Splyce | |
3月4日 23:00 | Vitality | ROCCAT | |
3月5日 2:00 | Misfits | H2k | |
3月5日 23:00 | Origen | Giants |
Week8
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 |
3月10日 0:00 | Vitality | Origen | |
3月10日 3:00 | ROCCAT | Fnatic | |
3月11日 0:00 | UOL | H2k | |
3月11日 3:00 | G2 | Misfits | |
3月11日 23:00 | ROCCAT | Giants | |
3月12日 2:00 | Splyce | Origen |
Week9
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 |
3月17日 0:00 | Vitality | Splyce | |
3月17日 3:00 | G2 | Giants | |
3月18日 0:00 | ROCCAT | Misfits | |
3月18日 3:00 | Origen | UOL | |
3月18日 23:00 | Vitality | H2k | |
3月19日 2:00 | Fnatic | Giants |
Week10
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 |
3月24日 0:00 | Splyce | UOL | |
3月24日 3:00 | G2 | Fnatic | |
3月25日 0:00 | Origen | H2k | |
3月25日 3:00 | Giants | Misfits | |
3月25日 23:00 | Vitality | UOL | |
3月26日 3:00 | G2 | ROCCAT | |
3月26日 23:00 | Splyce | Misfits | |
3月27日 2:00 | Fnatic | Misfits |
看了上邊這篇《LCS》北美2017春季賽賽程與比賽視頻觀看,各位玩家是否都了解相關(guān)信息了呢!找精彩好玩手機(jī)游戲請(qǐng)瀏覽九游。
如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時(shí)間刪除或支付稿酬。
全部評(píng)論