《女神異聞錄5》中的每個(gè)Persona都有自己的可習(xí)得的技能和固定的弱屬性與耐屬性,下面為大家?guī)?lái)了《女神異聞錄5》Persona習(xí)得技能與屬性一覽,希望對(duì)你們有所幫助。
阿卡納-愚者
Lv | 名稱(chēng) | 初期技能 | 習(xí)得技能(Lv) | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風(fēng) | 念 | 核 | 祝 | 呪 | 道具化 |
1 | 亞森 | 耶哈 | 斬?fù)?2) 斯坤達(dá)(4) 夢(mèng)鄉(xiāng)針(5) 逆境的覺(jué)悟(7) | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 怪盜紳士手杖(主人公專(zhuān)用近戰(zhàn)武器) |
8 | 背負(fù)怪 | 指弾 斯坤達(dá) | 幸運(yùn)拳(9) 恐怖耐性(10) 迪卡加(12) | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | 幸運(yùn)拳(技能卡) |
16 | 高等皮可西 | 加爾 梅迪亞 永眠 | 迪亞拉瑪(18) 挑発(19) 瑪哈加爾(20) | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - | 迪亞拉瑪(技能卡) |
20 | 伊邪納岐 | 十文字?jǐn)?吉?dú)W加 塔爾卡加 | 加倍斬?fù)?21) 物理識(shí)破(22) 瑪哈吉?dú)W加(24) 高級(jí)成長(zhǎng)(25) | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | 無(wú) | 純白的領(lǐng)帶(飾品) |
23 | 伊邪納岐?賊神 | 十文字?jǐn)?吉?dú)W加 拉庫(kù)卡加 | 加倍斬?fù)?24) 物理無(wú)効(25) 瑪哈吉?dú)W加(27) 高級(jí)成長(zhǎng)(28) | - | - | - | - | 無(wú) | 弱 | - | - | - | 無(wú) | 高級(jí)成長(zhǎng)(技能卡) |
26 | オルフェウス | カデンツァ 亞基拉歐 塔倫達(dá) | 強(qiáng)忍(27) 瑪哈拉基翁(29) 馬哈拉庫(kù)卡加(30) 火焰強(qiáng)化(32) | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 弱 | 冥府の竪琴(飾品) |
29 | オルフェウス?賊神 | カデンツァ 瑪哈拉基翁 瑪哈塔倫達(dá) | 強(qiáng)忍(30) 亞基達(dá)因(32) 馬哈塔爾卡加(33) 火焰強(qiáng)化(35) | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 弱 | 亞基達(dá)因(技能卡) |
32 | 單卡拉比 | 亞基拉歐 不吉的話語(yǔ) | 瑪哈拉基翁(33) 火焰強(qiáng)化(35) 火炎無(wú)効(36) 惡魔微笑(37) 提特拉康(38) | 弱 | - | 反 | - | - | - | - | 耐 | - | 耐 | 火炎強(qiáng)化(技能卡) |
38 | 惡靈軍團(tuán) | 橫沖直撞 吸血 負(fù)面意識(shí)堆積 | 賽歐(39) 提特拉破壞(40) 目眩無(wú)効(42) | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | 無(wú) | 惡靈軍團(tuán)拘留所(飾品) |
42 | 歐賽 | 鬼神楽 重反擊 挑発 | 五月雨斬(43) 馬哈塔爾卡加(45) 灼熱波浪(47) | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 無(wú) | 馬哈塔爾卡加(技能卡) |
49 | 巴古斯 | 奇跡拳 瑪哈斯坤達(dá) 賽達(dá)因 | 瑪哈塔爾卡(51) 三連倒(52) 極?物理識(shí)破(54) 急速回復(fù)(55) | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | 無(wú) | 熊爪手套(新島真專(zhuān)用近戰(zhàn)武器) |
50 | 水晶髑髏 | 瑪哈亞吉達(dá)因 瑪哈布芙達(dá)因 瑪哈加爾達(dá)因 瑪哈吉?dú)W達(dá)因 瑪哈賽達(dá)因 瑪哈弗雷達(dá)因 瑪哈克加翁 瑪哈耶加翁 | - | 耐 | 無(wú) | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | - | 反 | 水晶髑髏(飾品) |
61 | 狄俄尼索斯 | 深淵的波動(dòng) 灼熱波浪 賽達(dá)因 | 炙熱之門(mén)(62) 狀態(tài)異常成功率UP(63) 瑪哈亞吉達(dá)因(65) 甘露之雨(66) | - | - | - | - | 反 | - | - | - | 耐 | 耐 | 炙熱之門(mén)(技能卡) |
67 | 邪惡霜精 | 瑪哈布芙達(dá)因 一槍斃命 奇跡拳 | 高級(jí)冰凍強(qiáng)化(68) 凍結(jié)率UP火炎反射(71) 鉆石星辰(72) | - | - | 反 | 吸 | - | - | - | 無(wú) | - | 反 | 深淵之鞭(高卷杏專(zhuān)用近戰(zhàn)武器) |
83 | 毗濕奴 | 米吉多拉翁 瑪哈加爾達(dá)因 蟻之舞 | 真空波(85) 蓄力(86) 火炎反射(87) 高級(jí)疾風(fēng)強(qiáng)化(88) 至高的魔弾(90) | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | 無(wú) | 無(wú) | 至高魔弾(技能卡) |
95 | 撒旦耶爾 | 瑪哈耶加翁 米吉多拉翁 生還把戲 至高的魔弾 | 宇宙火焰(96) 灼熱奮起(97) 不動(dòng)心(98) 勝利的雄叫(99) | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無(wú) | 吸 | 失樂(lè)園(主人公專(zhuān)用近戰(zhàn)武器) |
(未完待續(xù)……)
如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時(shí)間刪除或支付稿酬。
全部評(píng)論