造夢(mèng)無(wú)雙缺月武器成長(zhǎng)屬性表,缺月武器成長(zhǎng)屬性值范圍包含了缺月武器的所有成長(zhǎng)屬性值范圍,你可以在這里找到缺月武器可能出現(xiàn)的所有成長(zhǎng)屬性。具體缺月武器成長(zhǎng)屬范圍,就一起來(lái)看看吧。
序號(hào) | 缺月武器成長(zhǎng)屬性值范圍 |
1 | 技能獲取無(wú)雙值-20%~50% |
2 | 極速冷卻時(shí)間-2~1 |
3 | 移動(dòng)速度-0.5~1 |
4 | 閃避冷卻時(shí)間-1~+2 |
5 | 法寶技能冷卻時(shí)間-20%~+50% |
6 | 擊殺怪物回藍(lán)1~3點(diǎn) |
7 | 0~20%概率格擋20%~50%傷害 |
8 | 自動(dòng)獲取無(wú)雙值-2~4 |
9 | 回復(fù)效果值-20%~50% |
10 | 5%~20%概率反彈5%~50%傷害 |
11 | MP回復(fù)-2~+2 |
12 | MP-25~+50 |
13 | 生命-5%~+10% |
14 | 攻擊-5%~+10% |
15 | 防御-15%~+30% |
16 | 生命增加-530~1605 |
17 | 攻擊增加-35~107 |
18 | 防御增加-35~107 |
19 | 破魔增加-33~98 |
20 | 魔抗增加-33~98 |
21 | 命中增加-33~98 |
22 | 閃避增加-33~98 |
23 | 暴擊增加-33~98 |
24 | 韌性增加-33~98 |
25 | 幸運(yùn)增加-33~98 |
26 | 保護(hù)增加-33~98 |
27 | 回血-20~+60 |
新手入門 |
|||
新手FAQ | 孫悟空解析 | 唐三藏解析 | 沙悟凈解析 |
最強(qiáng)角色推薦 | 快速升級(jí)攻略 | - |
以上就是造夢(mèng)無(wú)雙缺月武器成長(zhǎng)屬性表。
如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時(shí)間刪除或支付稿酬。
全部評(píng)論