《絕對征服》中的武器是可以升級的,而且升級之后武器的數(shù)據(jù)都是有提升的。接下來小編給大家?guī)淼氖恰督^對征服》武器升級系統(tǒng)及數(shù)據(jù)一覽,希望對各位玩家有所幫助。
在絕對征服中有兩種方法升級你的武器。第一個(gè)也是最簡單的方法是升級芯片,當(dāng)你得到這些芯片之一,你裝備的武器將升一級。
當(dāng)你的武器裝備升級之后,武器上面的徽章會加星。不過手榴彈是不能夠通過這個(gè)方法升級的。
另一種升級武器的方法就是拿到你已經(jīng)裝備相同的武器或手榴彈,如果武器或手榴彈處于滿彈藥的狀態(tài)下,武器裝備的徽章上面會增加一條杠,如果得到三種一樣的武器就會獲得一顆心。
不過如果玩家的角色死亡之后,所有持有的武器都會降一條杠。不過只有每個(gè)任務(wù)的第一次死亡才會發(fā)生,之后的死亡就沒有這個(gè)設(shè)定了。
突擊步槍
Lvl 0 | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 | Lvl 10 | |
彈藥量 | 600 | 720 | 840 | 840 | 960 | 960 | 960 | 1080 | 1200 | 1200 | 1200 |
彈匣容量 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
威力 | E | E | E | E | E | D | D | D | D | D | C |
射程 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
射速 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
準(zhǔn)確率 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Scatter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
重機(jī)槍
Lvl 0 | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 | Lvl 10 | |
彈藥量 | 200 | 240 | 280 | 280 | 320 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 |
彈匣容量 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 |
威力 | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | B |
射程 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
射速 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
準(zhǔn)確率 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Scatter | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A |
散彈槍
Lvl 0 | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 | Lvl 10 | |
彈藥量 | 20 | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 44 |
彈匣容量 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
威力 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
射程 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
射速 | E | E | E | E | E | D | D | D | D | D | C |
準(zhǔn)確率 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
狙擊槍
Lvl 0 | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 | Lvl 10 | |
彈藥量 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 |
威力 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
射程 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
射速 | E | E | E | D | D | D | D | D | D | D | C |
準(zhǔn)確率 | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A |
如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問題,請作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時(shí)間刪除或支付稿酬。
全部評論