導(dǎo) 第1頁(yè): 展開(kāi) 《實(shí)況足球2018(PES2018)》中的巴黎圣日耳曼擁有完整授權(quán),可以是很多法甲愛(ài)好者的福音,那么下面為大家?guī)?lái)的就是法甲豪門(mén)巴黎圣日耳曼的球隊(duì)陣容以及球員的數(shù)據(jù),各...

第1頁(yè):

展開(kāi)

《實(shí)況足球2018(PES2018)》中的巴黎圣日耳曼擁有完整授權(quán),可以是很多法甲愛(ài)好者的福音,那么下面為大家?guī)?lái)的就是法甲豪門(mén)巴黎圣日耳曼的球隊(duì)陣容以及球員的數(shù)據(jù),各位球迷朋友感興趣的話千萬(wàn)不要錯(cuò)過(guò)。

球隊(duì)陣容

《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽

球員數(shù)據(jù)

姓名 號(hào)碼 國(guó)籍 年齡 身高 位置 總評(píng) 傳球 射門(mén) 身體 防守 速度 盤(pán)帶
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 K. Trapp 1 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 27 189 GK 81 74 46 74 73 66 61
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 A. Areola 16 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 24 191 GK 79 74 48 84 60 71 57
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 R. Descamps 40 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 21 194 GK 55 58 40 63 65 59 60
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 Thiago Silva 2 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 33 183 CB 88 84 62 84 92 81 75
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 P. Kimpembe 3 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 22 188 CB 80 73 53 84 81 81 67
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 Marquinhos 5 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 23 183 CB 83 81 57 77 86 85 73
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 Maxwell 17 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 36 176 LB 78 82 62 70 75 72 78
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 L. Kurzawa 20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 25 182 LB 80 71 68 74 68 81 80
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 T. Meunier 12 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 26 190 RB 82 74 68 83 74 81 75
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 S. Aurier 19 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 25 176 RB 81 65 55 88 76 82 70
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 G. Krychowiak 4 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 27 186 DMF 81 79 65 88 84 80 64
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 T. Motta 8 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 35 187 DMF 83 86 60 86 82 61 72
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 M. Verratti 6 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 25 165 CMF 88 88 56 74 80 75 92
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 B. Matuidi 14 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 30 175 CMF 79 77 73 66 85 85 64
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 C. Nkunku 24 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 20 175 CMF 73 74 69 66 68 81 73
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 A. Rabiot 25 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 22 189 CMF 82 78 67 84 78 76 84
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 G. Robail 33 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 23 181 RMF 61 68 59 65 58 67 68
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 J. Pastore 10 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 28 187 AMF 83 86 73 65 57 77 88
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 G. Lo Celso 18 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 21 177 AMF 77 81 64 63 51 76 82
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 H. Ben Arfa 21 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 30 178 AMF 79 79 75 74 46 78 87
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 J. Draxler 23 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 24 187 LWF 83 85 80 65 52 78 85
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 Lucas Moura 7 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 25 172 RWF 82 74 77 64 62 88 86
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 á. Di María 11 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 29 180 RWF 86 82 74 60 56 87 88
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 Gon?alo Guedes 15 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 21 179 SS 75 68 73 71 59 83 80
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 E. Cavani 9 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 30 184 CF 88 68 85 79 73 82 70
《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 J. Augustin 29 《實(shí)況足球2018(PES2018)》巴黎圣日耳曼球隊(duì)陣容及球員數(shù)據(jù)一覽 20 177 CF 70 72 74 74 56 80 71

本文是否解決了您的問(wèn)題

已解決 0 未解決 0