第1頁:
展開《口袋妖怪究極日月》在掃描每個島嶼之后會出現(xiàn)一些精靈,那么這些精靈有哪些?招式是什么?出現(xiàn)地點在哪?很多玩家都不清楚,下面就一起來看看《口袋妖怪究極日月》全島掃描出現(xiàn)精靈一覽吧!
島 | 日期 | 等級 | 等級 | 招式 | 出現(xiàn)地點 | |||
美樂美樂島 | 周日 | 小火龍 | 12 | 雙倍奉還 | 煙幕 | 火花 | 抓 | 3號道路 |
周一 | 杰尼龜 | 12 | 水流噴射 | 縮入殼中 | 水槍 | 撞擊 | 通海洞穴 | |
周二 | 大巖蛇 | 14 | 耕地 | 憤怒 | 巖石封鎖 | 落石 | 十克拉山丘 | |
周三 | 墨海馬 | 18 | 水之波動 | 龍卷風(fēng) | 水槍 | 瞪眼 | 卡拉蔚灣 | |
周四 | 粉蝶蟲 | 9 | 憤怒粉 | 吐絲 | 麻痹粉 | 撞擊 | 好奧樂市 | |
周五 | 妙蛙種子 | 10 | 青草場地 | 藤鞭 | 叫聲 | 撞擊 | 2號道路 | |
周六 | 燭光靈 | 9 | 挺住 | 火花 | 火焰旋渦 | 濁霧 | 好奧樂墓園 | |
阿卡拉島 | 周日 | 拉魯拉絲 | 17 | 薄霧場地 | 魔法葉 | 幸運咒語 | 魅惑之聲 | 6號道路 |
周一 | 海豹球 | 19 | 腹鼓 | 鹽水 | 冰球 | 再來一次 | 7號道路 | |
周二 | 力壯雞 | 20 | 踢倒 | 蓄能焰襲 | 啄 | 潑沙 | 8號道路 | |
周三 | 獨劍鞘 | 24 | 廣域防守 | 燕返 | 影子偷襲 | 身體輕量化 | 阿卡拉島郊外 | |
周四 | 大針蜂 | 14 | 憤怒 | 亂擊 | 雙針 | 4號道路 | ||
周五 | 森林蜥蜴 | 16 | 青草場地 | 超級吸取 | 電光一閃 | 吸取 | 5號道路 | |
周六 | 沼躍魚 | 17 | 雙倍奉還 | 識破 | 擲泥 | 水槍 | 潺潺之丘 | |
烏拉烏拉島 | 周日 | 獨角犀牛 | 32 | 防守平分 | 巖石爆擊 | 逐步擊破 | 重踏 | 火特力山 |
周一 | 小山豬 | 33 | 冰錐 | 猛撞 | 冰礫 | 冰凍之風(fēng) | 卡璞村 | |
周二 | 波皇子 | 35 | 囂張 | 鹽水 | 亂擊 | 忍耐 | 16號道路 | |
周三 | 樹林龜 | 36 | 重磅沖撞 | 寄生種子 | 超級吸取 | 咬住 | 烏拉烏拉花園 | |
周四 | 大比鳥 | 29 | 鋼翼 | 羽毛舞 | 龍卷風(fēng) | 電光一閃 | 10號道路 | |
周五 | 猛火猴 | 29 | 增強拳 | 火焰輪 | 亂抓 | 無理取鬧 | 11號道路 | |
周六 | 牙牙 | 30 | 雙倍奉還 | 龍爪 | 點到為止 | 劈開 | 輝克拉尼山 | |
波尼島 | 周日 | 麻麻鰻魚王 | 55 | 咬碎 | 放電 | 頭錘 | 撕裂爪 | 波尼樹林 |
周一 | 波士可多拉 | 57 | 起死回生 | 重磅沖撞 | 舍身沖撞 | 鐵壁 | 波尼曠野 | |
周二 | 洛托姆 | 61 | 充電 | 禍不單行 | 電球 | 替身 | 波尼險路 | |
周三 | 保姆蟲 | 57 | 青草場地 | 飛葉風(fēng)暴 | 劍舞 | 找伙伴 | 波尼花園 | |
周四 | 布里卡隆 | 45 | 撒菱 | 泥巴射擊 | 種子炸彈 | 尖刺防守 | 椰蛋樹島 | |
周五 | 甲賀忍蛙 | 44 | 傳遞禮物 | 替身 | 出奇一擊 | 飛水手里劍 | 波尼原野 | |
周六 | 妖火紅狐 | 44 | 祈愿 | 精神沖擊 | 光墻 | 魔法火焰 | 波尼古道 |
本文是否解決了您的問題
全部評論