導(dǎo) 怪物獵人世界這次有技能沒(méi)對(duì)應(yīng)珠子的好像只有以下三種情況: 1、古龍?zhí)籽b的套裝技能,例:會(huì)心擊特殊,達(dá)人藝,捕獲,利刃/彈藥節(jié)約 2、其他套裝如果有兩個(gè)套裝技能(2件、4件),則2件的技能無(wú)...

怪物獵人世界這次有技能沒(méi)對(duì)應(yīng)珠子的好像只有以下三種情況:

1、古龍?zhí)籽b的套裝技能,例:會(huì)心擊特殊,達(dá)人藝,捕獲,利刃/彈藥節(jié)約

2、其他套裝如果有兩個(gè)套裝技能(2件、4件),則2件的技能無(wú),例:鈍器、幸運(yùn),拔刀術(shù)力,會(huì)心擊屬性等

3、可制作護(hù)石1拖2并只有一級(jí)的技能:搬運(yùn)鐵人、跳躍鐵人、飛身躍入、適應(yīng)瘴氣環(huán)境、蜂蜜 獵人 等

稀有度5裝飾品表:

裝飾珠 鑲嵌等級(jí) 稀有度 對(duì)應(yīng)技能 技能最高等級(jí)
耐毒珠 1 5 毒耐性 3
耐麻珠 1 5 麻痹耐性 3
耐眠珠 1 5 睡眠耐性 3
耐爆珠 1 5 爆破異常狀態(tài)的耐性 3
耐裂珠 1 5 裂傷耐性 3
耐防珠 1 5 防御力DOWN耐性 3
耐火珠 1 5 火耐性 3
耐水珠 1 5 水耐性 3
耐冰珠 1 5 冰耐性 3
耐雷珠 1 5 雷耐性 3
耐龍珠 1 5 龍耐性 3
逆境珠 1 5 不屈 1
炮手珠 1 5 炮擊手 2
無(wú)食珠 1 5 饑餓耐性 3
節(jié)食珠 1 5 滿足感 1
加護(hù)珠 1 5 精靈加護(hù) 3
指示珠 1 5 指示隨從 5
植學(xué)珠 1 5 植生學(xué) 4
地學(xué)珠 1 5 地質(zhì)學(xué) 3
潛伏珠 1 5 潛伏 3
煙復(fù)珠 1 5 棉花 孢子 草的知識(shí) 3
沼渡珠 1 5 適應(yīng)水場(chǎng) 3
標(biāo)本珠 1 5 昆蟲(chóng)標(biāo)本達(dá)人 3
嗅覺(jué)珠 1 5 追蹤達(dá)人 1
威脅珠 1 5 威嚇 3
絕路珠 1 5 死里 逃生 1
整備珠 1 5 整備 3
耐瘴珠 1 5 瘴氣耐性 3
飛燕珠 2 5 飛燕 1

稀有度6裝飾品表:

裝飾珠 鑲嵌等級(jí) 稀有度 對(duì)應(yīng)技能 技能最高等級(jí)
耐絕珠 1 6 昏厥耐性 3
防御珠 1 6 防御 7
體力珠 1 6 體力增強(qiáng) 3
早復(fù)珠 1 6 回復(fù)速度 3
耐屬珠 1 6 屬性異常狀態(tài)的耐性 3
火炎珠 1 6 火屬性攻擊強(qiáng)化 5
流水珠 1 6 水屬性攻擊強(qiáng)化 5
冰結(jié)珠 1 6 冰屬性攻擊強(qiáng)化 5
雷光珠 1 6 雷屬性攻擊強(qiáng)化 5
破龍珠 1 6 龍屬性攻擊強(qiáng)化 5
毒珠 1 6 毒屬性強(qiáng)化 3
達(dá)人珠 1 6 看破 7
奪氣珠 1 6 奪取耐力 3
鼓笛珠 1 6 吹笛名人 1
速納珠 1 6 收刀術(shù) 3
友愛(ài)珠 1 6 廣域化 5
持續(xù)珠 1 6 道具使用強(qiáng)化 3
快吃珠 1 6 快吃 3
研磨珠 1 6 砥石使用高速化 3
爆師珠 1 6 炸彈客 3
投石珠 1 6 投射器裝填數(shù)UP 3
治愈珠 1 6 體力回復(fù)量UP 3
防風(fēng)珠 2 6 風(fēng)壓耐性 5
耐震珠 2 6 耐震 3
痛擊珠 2 6 弱點(diǎn)特效 3
重?fù)糁?/td> 2 6 破壞王 3
KO珠 2 6 KO術(shù) 3
體術(shù)珠 2 6 體術(shù) 5
回避珠 2 6 回避性能 5
跳躍珠 2 6 回避 距離 UP 3
滑走珠 2 6 滑走強(qiáng)化 1
無(wú)擊珠 2 6 無(wú)屬性強(qiáng)化 1
防音珠 3 6 耳塞 5
毒瓶珠 3 6 毒瓶追加 1
耐沖珠 3 6 減輕膽怯 3

稀有度7裝飾品表:

裝飾珠 鑲嵌等級(jí) 稀有度 對(duì)應(yīng)技能 技能最高等級(jí)
攻擊珠 1 7 攻擊 7
麻痹珠 1 7 麻痹屬性強(qiáng)化 3
睡眠珠 1 7 睡眠屬性強(qiáng)化 3
爆破珠 1 7 爆破屬性強(qiáng)化 3
特射珠 1 7 特殊射擊強(qiáng)化 2
鐵壁珠 1 7 防御性能 5
全開(kāi)珠 2 7 力量解放 5
挑戰(zhàn)珠 2 7 挑戰(zhàn)者 5
無(wú)傷珠 2 7 無(wú)傷 3
底力珠 2 7 火場(chǎng)怪力 5
逆上珠 2 7 怨恨 5
增彈珠 2 7 炮彈裝填數(shù)UP 1
早氣珠 2 7 耐力急速回復(fù) 3
渾身珠 2 7 精神抖擻 3
昂揚(yáng)珠 2 7 強(qiáng)化持續(xù) 3
強(qiáng)壁珠 2 7 防御強(qiáng)化 1
剛?cè)兄?/td> 2 7 剛?cè)醒心?/td> 1
痹瓶珠 3 7 麻痹瓶追加 1
眠瓶珠 3 7 睡眠瓶追加 1
爆瓶珠 3 7 爆破瓶追加 1
強(qiáng)彈珠 3 7 通常彈·通常箭強(qiáng)化 1
龍封珠 3 7 龍封力強(qiáng)化 1

稀有度8裝飾品表:

裝飾珠 鑲嵌等級(jí) 稀有度 對(duì)應(yīng)技能 技能最高等級(jí)
炮術(shù)珠 1 8 炮術(shù) 3
茸好珠 1 8 最愛(ài)菇類 3
超心珠 2 8 超會(huì)心 3
縮短珠 2 8 集中 3
拔刀珠 2 8 拔刀術(shù)[技] 3
強(qiáng)走珠 2 8 跑者 3
強(qiáng)弓珠 2 8 解放弓的蓄力階段 1
心眼珠 2 8 心眼/ 彈道 強(qiáng)化 1
解放珠 3 8 屬性解放/裝填擴(kuò)充 3
匠珠 3 8 5
貫通珠 3 8 貫通彈·龍之箭強(qiáng)化 1
散彈珠 3 8 散彈·剛射強(qiáng)化 1