日前最新一期的MC一周軟硬件游戲銷量榜已經(jīng)出爐,此次統(tǒng)計(jì)的是5月14日至5月20日期間的游戲銷量情況。根據(jù)報(bào)告顯示,在沒有大作發(fā)售的一周內(nèi),PS4版《卡里古拉:過量》以兩萬套銷量成為冠軍。
其中索尼大作《戰(zhàn)神4》總銷量終于突破10萬套,Switch《大金剛:熱帶寒流》依舊在熱賣中,而且Switch《塞爾達(dá)傳說:曠野之息》總銷量也將突破100萬大關(guān)。接下來一起看看具體信息吧!
游戲軟件銷量排行榜:
1. [PS4] 卡里古拉:過量 – 20,399 / NEW
2. [Switch] 大金剛:熱帶寒流 – 15,452 / 129,760
3. [Switch] 噴射戰(zhàn)士2 – 12,646 / 2,323,048
4. [PS4] 實(shí)況力量棒球2018 – 10,240 / 189,672
5. [Switch] 馬里奧賽車8豪華版 – 10,071 / 1,542,271
6. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 8,392 / 500,622
7. [Switch] 任天堂Labo多功能套裝 – 8,151 / 166,536
8. [Switch] 塞爾達(dá)傳說:曠野之息 – 5,687 / 991,867
9. [Switch] 超級(jí)馬里奧:奧德賽 – 4,632 / 1,725,867
10. [PSV] 實(shí)況力量棒球2018 – 4,073 / 83,955
[page][/page]
11. [Switch] 點(diǎn)心世界:黃金版 – 3,549 / 82,504
12. [PS4] 戰(zhàn)神4 – 3,124 / 101,703
13. [3DS] 精靈寶可夢(mèng):究極之日/究極之月 – 2,927 / 1,634,916
14. [PS4] 彩虹六號(hào):圍攻 – 2,238 / 53,533
15. [3DS] 來吧!動(dòng)物之森 – 1,791 / 408,980
16. [Switch] 任天堂Labo機(jī)器人套裝 – 1,762 / 44,911
17. [Switch] 1-2 Switch – 1,680 / 445,228
18. [PS4] 城市:天際線 – 1,658 / 28,724
19. [Switch] 口袋鐵拳錦標(biāo)賽DX – 1,562 / 262,871
20. [Switch] ARMS – 1,527 / 406,645
游戲主機(jī)銷量排行榜:
1. Switch – 33,125
2. PS4 – 12,404
3. PS4 Pro – 4,536
4. New 2DS LL – 3,489
5. New 3DS LL – 2,353
6. PSV – 2,219
7. 2DS – 413
8. Xbox One – 146
9. Xbox One X – 54
日前最新一期的MC一周軟硬件游戲銷量榜已經(jīng)出爐,此次統(tǒng)計(jì)的是5月14日至5月20日期間的游戲銷量情況。根據(jù)報(bào)告顯示,在沒有大作發(fā)售的一周內(nèi),PS4版《卡里古拉:過量》以兩萬套銷量成為冠軍。
其中索尼大作《戰(zhàn)神4》總銷量終于突破10萬套,Switch《大金剛:熱帶寒流》依舊在熱賣中,而且Switch《塞爾達(dá)傳說:曠野之息》總銷量也將突破100萬大關(guān)。接下來一起看看具體信息吧!
游戲軟件銷量排行榜:
1. [PS4] 卡里古拉:過量 – 20,399 / NEW
2. [Switch] 大金剛:熱帶寒流 – 15,452 / 129,760
3. [Switch] 噴射戰(zhàn)士2 – 12,646 / 2,323,048
4. [PS4] 實(shí)況力量棒球2018 – 10,240 / 189,672
5. [Switch] 馬里奧賽車8豪華版 – 10,071 / 1,542,271
6. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 8,392 / 500,622
7. [Switch] 任天堂Labo多功能套裝 – 8,151 / 166,536
8. [Switch] 塞爾達(dá)傳說:曠野之息 – 5,687 / 991,867
9. [Switch] 超級(jí)馬里奧:奧德賽 – 4,632 / 1,725,867
10. [PSV] 實(shí)況力量棒球2018 – 4,073 / 83,955
11. [Switch] 點(diǎn)心世界:黃金版 – 3,549 / 82,504
12. [PS4] 戰(zhàn)神4 – 3,124 / 101,703
13. [3DS] 精靈寶可夢(mèng):究極之日/究極之月 – 2,927 / 1,634,916
14. [PS4] 彩虹六號(hào):圍攻 – 2,238 / 53,533
15. [3DS] 來吧!動(dòng)物之森 – 1,791 / 408,980
16. [Switch] 任天堂Labo機(jī)器人套裝 – 1,762 / 44,911
17. [Switch] 1-2 Switch – 1,680 / 445,228
18. [PS4] 城市:天際線 – 1,658 / 28,724
19. [Switch] 口袋鐵拳錦標(biāo)賽DX – 1,562 / 262,871
20. [Switch] ARMS – 1,527 / 406,645
游戲主機(jī)銷量排行榜:
1. Switch – 33,125
2. PS4 – 12,404
3. PS4 Pro – 4,536
4. New 2DS LL – 3,489
5. New 3DS LL – 2,353
6. PSV – 2,219
7. 2DS – 413
8. Xbox One – 146
9. Xbox One X – 54
全部評(píng)論