展開
《黑暗之魂重制版》中北方的不死院都有哪些敵人呢?這些敵人都會(huì)掉落哪些道具呢?下面就一起來看看《黑暗之魂重制版》北方的不死院敵人數(shù)據(jù)及掉落物品一覽吧,希望對(duì)大家有所幫助。
北方不死院(一周目)
名稱后有*代表敵人不重生(掉落機(jī)率:容易 E>D>C>B>A>S 困難)
活尸(空手) | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | - | 無 | - | - | - | - |
44 | 20 | 極弱 | 極弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
10 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - |
活尸(弓) | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 弓 | 短弓 | A | - | - | - |
69 | 20 | 極弱 | 極弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
77 | 58 | 54 | 58 | - | - | - | - | - | - |
活尸(劍) | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 直劍 | 已折斷的直劍 | A | - | - | - |
69 | 20 | 極弱 | 極弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
77 | 58 | 54 | 58 | - | - | - | - | - | - |
活尸士兵(劍) | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 直劍 | 長(zhǎng)劍 | A | 盾 | 活尸士兵盾 | A |
102 | 50 | 極弱 | 極弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
131 | 98 | 91 | 91 | - | - | - | - | - | - |
不死院的惡魔* | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 貴重品 | 巡禮者大鑰匙1 | 一定 | 大鎚 | 惡魔大鎚2 | 一定 |
813 | 1000 | 普通 | 弱 | 道具 | 人性1.04 | 一定 | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
83 | 62 | 66 | 54 | - | - | - | - | - | - |
PS:不死院的惡魔在【掉落物品】后帶有“1”表明第二次首領(lǐng)戰(zhàn)打倒時(shí)才掉落,帶有“2”表明第一次首領(lǐng)戰(zhàn)打倒時(shí)才掉落。
本文是否解決了您的問題
第2頁:北方不死院(二周目)
展開北方不死院(二周目)
名稱后有*代表敵人不重生(掉落機(jī)率:容易 E>D>C>B>A>S 困難)
活尸(火把) | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | - | 無 | - | - | - | - |
149 | 100 | 極弱 | 極弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
159 | 119 | 128 | 119 | - | - | - | - | - | - |
活尸(劍) | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 直劍 | 已折斷的直劍 | A | - | - | - |
149 | 100 | 極弱 | 極弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
159 | 119 | 111 | 119 | - | - | - | - | - | - |
活尸(弓) | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 弓 | 短弓 | A | - | - | - |
149 | 100 | 極弱 | 極弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
159 | 119 | 111 | 119 | - | - | - | - | - | - |
活尸士兵(劍) | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 直劍 | 長(zhǎng)劍 | A | 盾 | 活尸士兵盾 | A |
144 | 150 | 弱 | 弱 | 頭防具 | 活尸士兵的兜鍪 | A | 身防具 | 活尸士兵的鎧甲 | A |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | 足防具 | 活尸士兵的圍裙 | A | 素材 | 楔型石碎片 | S |
212 | 159 | 148 | 148 | - | - | - | - | - | - |
活尸士兵(槍) | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 直劍 | 槍 | A | 盾 | 活尸士兵盾 | A |
144 | 150 | 弱 | 弱 | 頭防具 | 活尸士兵的兜鍪 | A | 身防具 | 活尸士兵的鎧甲 | A |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | 足防具 | 活尸士兵的圍裙 | A | 素材 | 楔型石碎片 | S |
212 | 159 | 148 | 148 | - | - | - | - | - | - |
黑騎士(劍)*1 | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 大劍 | 黑騎士的劍 | C | 盾 | 黑騎士的盾 | B |
745 | 1200 | 強(qiáng) | 極強(qiáng) | 素材 | 紅楔型石塊 | 一定 | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
315 | 209 | 234 | 261 | - | - | - | - | - | - |
離群的惡魔* | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 素材 | 楔型石原盤 | 一定 | - | - | - |
5250 | 20000 | 普通 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
258 | 195 | 207 | 168 | - | - | - | - | - | - |
1.黑騎士(劍)共有2個(gè)。
本文是否解決了您的問題
全部評(píng)論