《王國之心3》一共包含81個(gè)特殊敵人,全部討伐完可以獲得獎(jiǎng)杯,許多玩家在劇情中錯(cuò)過了這些敵人,不過不要緊,當(dāng)故事模式通關(guān)是可以刷取他們的。下面小編就將帶來《王國之心3》全特殊敵人位置一覽,大家一起來看看吧。
下面列表與游戲中的gummi手機(jī)列表的順序相同。通過這種方式,您可以輕松地參考您哪個(gè)敵人沒有打。
PS:由于《王國之心3》中文版將在5月份發(fā)布,目前的攻略內(nèi)容敵人的名字將是英文。
全特殊敵人位置一覽
無情的Boss | |
Shadow | 《奧林匹斯》, 《暮光之城》, 《玩具總動(dòng)員》, 《科羅納王國》, 《鑰刃之墓(Keyblade Graveyard)》 |
Neoshadow | 《暮光之城》, 《鑰刃之墓(Keyblade Graveyard)》 |
Fluttering | 《Allendale(冰雪奇緣)》, 《科羅納王國》, 《怪物電力公司》 |
Flame Core | 《奧林匹斯》, 《怪物電力公司》 |
Water Core | 《奧林匹斯》, 《怪物電力公司》, 《舊京山(超能陸戰(zhàn)隊(duì))》, 《加勒比海盜》 |
Earth Core | 《奧林匹斯》, 《科羅納王國》, 《加勒比海盜》 |
Dark Inferno | ??? |
Soldier | 《奧林匹斯》, 《Allendale(冰雪奇緣)》, 《怪物電力公司》, 《舊京山(超能陸戰(zhàn)隊(duì))》 |
High Soldier | ??? |
Air Soldier | 《奧林匹斯》, 《鑰刃之墓(Keyblade Graveyard)》 |
Large Body | 《奧林匹斯》, 《暮光之城》, 《玩具總動(dòng)員》, 《怪物電力公司》, 《加勒比海盜》 |
Helmed Body | 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Vermilion Samba | 《暮光之城》, 《玩具總動(dòng)員》, 《怪物電力公司》, 《舊京山(超能陸戰(zhàn)隊(duì))》 |
Marine Rumba | 《Allendale(冰雪奇緣)》, 《怪物電力公司》, 《舊京山(超能陸戰(zhàn)隊(duì))》 |
Gold Beat | 《玩具總動(dòng)員》, 《Allendale(冰雪奇緣)》, 《怪物電力公司》, 《舊京山(超能陸戰(zhàn)隊(duì))》, 《加勒比海盜》 |
Malachite Bolero | 《科羅納王國》, 《加勒比海盜》 |
Popcat | 《奧林匹斯》 |
Vitality Popcat | 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Magic Popcat | 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Focus Popcat | 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Manny Pop | 《暮光之城》, 《科羅納王國》, 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Bizarre Archer | 《奧林匹斯》, 《暮光之城》, 《科羅納王國》 |
Rock Troll | 《奧林匹斯》, 《Allendale(冰雪奇緣)》, 《鑰刃之墓(Keyblade Graveyard)》 |
Metal Troll | ??? |
Satyr | 《奧林匹斯》, 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Mechanitaur | ??? |
Toy Trooper | 《玩具總動(dòng)員》 |
Pole Cannon | 《玩具總動(dòng)員》, 《舊京山(超能陸戰(zhàn)隊(duì))》 |
Marionette | 《玩具總動(dòng)員》, 《科羅納王國》 |
Powerwild | 《暮光之城》, 《科羅納王國》 |
Pogo Shovel | 《怪物電力公司》 |
Parasol Beauty | 《科羅納王國》, 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Chief Puff | 《科羅納王國》 |
Puffball | 《科羅納王國》 |
Chaos Carriage | 《科羅納王國》 |
Winterhorn | 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Frost Serpent | 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Vaporfly | ??? |
Sea Sprite | 《加勒比海盜》 |
Spear Lizard | ??? |
Anchor Raider | 《加勒比海盜》 |
Tireblade | ??? |
Darkside | ??? |
Demon Tide | 《暮光之城》, 《鑰刃之墓(Keyblade Graveyard)》 |
Demon Tower | ??? |
King of Toys | 《玩具總動(dòng)員》 |
Grim Guardianess | 《科羅納王國》 |
Sk?ll | 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Raging Vulture | 《加勒比海盜》 |
Lightning Angler | 《加勒比海盜》 |
Darkubes | 《舊京山(超能陸戰(zhàn)隊(duì))》 |
Lich | 《鑰刃之墓(Keyblade Graveyard)》 |
Catastrochorus | ??? |
Cherry Flan | 《奧林匹斯》 (All Flantastic Seven Locations) |
Strawberry Flan | 《玩具總動(dòng)員》 (All Flantastic Seven Locations) |
Orange Flan | 《科羅納王國》 (All Flantastic Seven Locations) |
Banana Flan | 《怪物電力公司》 (All Flantastic Seven Locations) |
Grape Flan | Arendelle (All Flantastic Seven Locations) |
Honeydew Flan | 《舊京山(超能陸戰(zhàn)隊(duì))》 (All Flantastic Seven Locations) |
Watermelon Flan | 《加勒比海盜》(All Flantastic Seven Locations) |
小Boss | |
Dusk | 《暮光之城》, 《科羅納王國》, 《Allendale(冰雪奇緣)》, 《鑰刃之墓(Keyblade Graveyard)》 |
Sniper | ??? |
Reaper | 《科羅納王國》, 《鑰刃之墓(Keyblade Graveyard)》 |
Ninja | 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Gambler | 《加勒比海盜》 |
Berserker | ??? |
Sorcerer | ??? |
非精通Boss | |
Flood | 《怪物電力公司》 |
Flowersnake | 《怪物電力公司》 |
Spiked Turtletoad | 《怪物電力公司》 |
Turtletoad | 《怪物電力公司》 |
Lump of Horror | 《怪物電力公司》 |
其他Boss | |
Gigas: Power Class | 《玩具總動(dòng)員》 |
Gigas: Speed Class | 《玩具總動(dòng)員》 |
Gigas: Gunner Class | 《玩具總動(dòng)員》 |
Beasts & Bugs | 《玩具總動(dòng)員》 |
Patchwork Animals | 《玩具總動(dòng)員》 |
Air Droids | 《玩具總動(dòng)員》 |
Bouncy Pets | 《玩具總動(dòng)員》 |
Supreme Smasher | 《玩具總動(dòng)員》 |
Angelic Amber | 《玩具總動(dòng)員》 |
全部評(píng)論