沙河馬 ヒポポタス Hippopotas
伽勒爾圖鑒編號:#314
全國圖鑒編號:#449
屬性 | 地 |
分類 | 河馬寶可夢 |
特性 | 揚沙 |
隱藏特性 | 沙之力 |
身高 | 0.8m |
體重 | 49.5kg |
滿級經(jīng)驗 | 1,250,000 |
性別比率 | ♂50% ♀50% |
捕獲率 | 140 |
基礎經(jīng)驗 | 66 |
生蛋分組 | 陸上 |
孵化步數(shù) | 7967步 |
初始親密 | 70 |
攜帶道具 | - |
能力值
進化鏈
No.449 沙河馬
No.450 河馬獸34級時進化而成。
圖鑒介紹
劍版:張大嘴巴移動,連同沙子把對手一整個吞下去。會從鼻孔把沙子噴出來丟掉。
盾版:主要在白天活動。因為沙漠的夜晚會降溫,所以會鉆到沙子的深處睡覺。
屬性相克
游戲圖片
正面 | 正面(閃光) | 背面 | 背面(閃光) |
獲得方式
劍/盾 | |||||
極巨團戰(zhàn) | 15~30 | 沙塵洼地-巢穴C-紅柱(石門右上巨石右側)沙塵洼地-巢穴G-紅柱(石門左側) | 1*: 20% 2*: 30% |
- | |
非明雷 | |||||
28~30 | 6號道路 | 所有天氣 | 劍版 盾版 | 10% | |
明雷 | |||||
42~47 | 沙塵洼地 | 烈日 | 劍版 盾版 | 55% | |
42~47 | 沙塵洼地 | 沙暴 | 劍版 盾版 | 60% |
全部評論