堅(jiān)果啞鈴ナットレイ Ferrothorn
伽勒爾圖鑒編號(hào)#190全國(guó)圖鑒編號(hào)#598
屬性 | 草、鋼 |
分類(lèi) | 刺球?qū)毧蓧?mèng) |
特性 | 鐵刺 |
隱藏特性 | 危險(xiǎn)預(yù)知 |
身高 | 1m |
體重 | 110kg |
滿(mǎn)級(jí)經(jīng)驗(yàn) | 1,000,000 |
性別比率 | ♂50% ♀50% |
捕獲率 | 90 |
基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn) | 171 |
生蛋分組 | 植物/礦物 |
孵化步數(shù) | 5397步 |
初始親密 | 70 |
攜帶道具 | 附著針- 5% |
能力值
進(jìn)化鏈
No.597 種子鐵球
No.598 堅(jiān)果啞鈴40級(jí)時(shí)進(jìn)化而成。
圖鑒介紹
劍版:用尖刺刺裂巖壁之后,它會(huì)用觸手的尖端接觸裂縫吸收營(yíng)養(yǎng)。盾版:擁有比鋼鐵還堅(jiān)硬的尖刺。會(huì)利用觸手上的尖刺攀附在巖壁上移動(dòng)。
屬性相克
游戲圖片
正面 | 正面(閃光) | 背面 | 背面(閃光) |
獲得方式
劍/盾 | |||||
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 35~60 | 巨人凳巖-巢穴C-紅柱(橋上方靠湖樹(shù)下)拳關(guān)丘陵-巢穴F-紅柱(拳關(guān)市入口右邊城堡邊緣)巨石原野-巢穴K-紅柱(右邊靠下方柱子石頭前) | 3*: 20% 4*: 25% 5*: 10% |
- | |
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 35~60 | 橋間空地-巢穴G-紅柱(中央草叢夾層)巨石原野-巢穴D-紅柱(中上方三塊小草叢中間)巨人鏡池-巢穴A-紅柱(近拳關(guān)丘陵交界處,右邊邊緣樹(shù)下) | 3*: 20% 4*: 25% 5*: 30% |
- | |
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 35~60 | 巨人凳巖-巢穴B-紫柱(橋右上方草叢間)沙塵洼地-巢穴D-紫柱(左上方靠近水池的枯木中) | 3*: 30% 4*: 20% 5*: 10% |
- | |
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 45~60 | 沐光森林-巢穴B-紫柱(左邊下方) | 4*: 40% 5*: 25% |
- | |
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 35~60 | 巨人鏡池-巢穴A-紫柱(近拳關(guān)丘陵交界處,右邊邊緣樹(shù)下) | 3*: 20% 4*: 20% 5*: 20% |
- | |
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 45~60 | 沐光森林-巢穴A-紫柱(左邊上方,含超極巨化寶可夢(mèng)) | 4*: 40% 5*: 25% |
- | |
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 35~60 | 巨石原野-巢穴K-紫柱(右邊靠下方柱子石頭前,含超極巨化寶可夢(mèng)) | 3*: 20% 4*: 20% 5*: 10% |
- | |
野外定點(diǎn) | 40 | 巨石原野 | - |
- |
非明雷 | |||||
40~45 | 沙塵洼地 | 暴雪 | 劍版 盾版 | 10% |
全部評(píng)論