《騎馬與砍殺2》中的帝國是很厲害的,他們的貴族兵和其他勢力的貴族兵比起來還是比較強的,但是很多玩家都不太了解帝國所有貴族兵兵種的屬性到底怎么樣,今天小編就給大家?guī)硗婕摇癓ennonMarion”分享的帝國全貴族兵兵種屬性介紹,一起來看看吧。
帝國全貴族兵兵種屬性介紹
兵種名 | 陣營 | 類型 | 角色 | 級別 | 單手武器 | 雙手武器 | 長桿武器 | 弓 | 弩 | 投擲武器 | 騎術(shù) | 跑動 | 頭部 | 手臂 | 身體 | 腿部 | 馬甲 |
帝國禁衛(wèi)新兵 | 帝國 | 貴族兵 | 步兵 | 2 | 60 | 5 | 40 | 20 | 5 | 5 | 40 | 20 | 29 | 32 | 16 | 18 | 0 |
帝國公民騎兵 | 帝國 | 貴族兵 | 騎兵 | 3 | 70 | 10 | 100 | 30 | 10 | 10 | 70 | 30 | 35 | 27 | 35 | 31 | 15 |
帝國重裝騎兵 | 帝國 | 貴族兵 | 騎兵 | 4 | 110 | 15 | 150 | 40 | 15 | 15 | 110 | 40 | 40 | 35 | 46 | 35 | 51 |
帝國具裝騎兵 | 帝國 | 貴族兵 | 騎兵 | 5 | 160 | 20 | 210 | 50 | 20 | 20 | 160 | 50 | 42 | 48 | 48 | 54 | 67 |
帝國精銳具裝騎兵 | 帝國 | 貴族兵 | 騎兵 | 6 | 220 | 25 | 280 | 60 | 25 | 25 | 220 | 60 | 42 | 56 | 69 | 44 | 67 |
全部評論