特權(quán)與功能 | VIP0 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 | VIP11 | VIP12 | VIP13 | VIP14 | VIP15 |
每日點金次數(shù) | 1 | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 150 | 200 | 250 | 300 |
每日購買體力次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
每日可領取掃蕩券 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
每日精英重置次數(shù) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
每日購買競技場次數(shù) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
技能點上限 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
每日無盡虛空重置 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
可用鉆石掃蕩 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
可購買技能點 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
可重置競技場CD | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
每日試煉令購買次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
試煉之塔經(jīng)驗加成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
試煉之塔可快速掃蕩 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
符文基地能量回復 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
神秘商店長期開放 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
魔法書金幣升級次數(shù) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
黑曜石開采速度 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
遠古之域可以掃蕩 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
男爵突襲可自動參戰(zhàn) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
全部評論