寶可夢(mèng)朱紫燃燒蟲(chóng)詳細(xì)圖鑒很多寶可夢(mèng)的玩家都非常的感興趣,都想知道這只寶可夢(mèng)的詳細(xì)屬性,這些屬性都非常影響寶可夢(mèng)的定位,所以下面一起來(lái)看看燃燒蟲(chóng)屬性。
燃燒蟲(chóng)
寶可夢(mèng)名 | 燃燒蟲(chóng) | |||||
屬性 | 蟲(chóng)/火 | |||||
世界圖鑒編號(hào) | 636 | 帕底亞編號(hào) | 274 | |||
種族值 | ||||||
HP | 攻擊 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 |
55 | 85 | 55 | 50 | 55 | 60 | 360 |
特性 | ||||||
火焰之軀 | 有時(shí)會(huì)讓接觸到自己的對(duì)手變?yōu)樽苽麪顟B(tài)。 | |||||
蟲(chóng)之預(yù)感 | HP減少的時(shí)候,蟲(chóng)屬性的招式威力會(huì)提高。 | |||||
進(jìn)化鏈 | 孵蛋相關(guān) | |||||
59級(jí)進(jìn)化 | 蛋種 | 蟲(chóng) | ||||
燃燒蟲(chóng) | 火神蛾 | 孵化周期 | 40 | |||
蟲(chóng)/火 | 蟲(chóng)/火 |
全部評(píng)論