絕地求生大逃殺是一款風(fēng)靡全球的競(jìng)技生存類游戲,受廣大全球玩家的熱烈好評(píng),在這款游戲里,武器是最重要的,有時(shí)候你拿到了一把武器,卻不知道這把武器傷害如何,那么今天小編就給大家?guī)?lái)絕地求生大逃殺全武器傷害介紹,大家一起來(lái)看看吧。
絕地求生大逃殺全武器傷害介紹:
圖片 | 名稱 | 類型 | 彈藥 | 彈容量 | 配件數(shù) | 0甲身體傷害 | 1甲身體傷害 | 2甲身體傷害 | 3甲身體傷害 | 0甲頭傷害 | 1甲頭傷害 | 2甲頭傷害 | 3甲頭傷害 |
P18C | 手槍 | 9mm | 17 | 3 | 19 | 13.3 | 11.4 | 8.55 | 47.5 | 33.25 | 28.5 | 21.375 | |
P1911 | 手槍 | .45 | 7 | 3 | 35 | 24.5 | 21 | 15.75 | 87.5 | 61.25 | 52.5 | 39.375 | |
P92 | 手槍 | 9mm | 15 | 3 | 29 | 20.3 | 17.4 | 13.05 | 72.5 | 50.75 | 43.5 | 32.625 | |
R1895 | 手槍 | 7.62 | 7 | 1 | 46 | 32.2 | 27.6 | 31.5 | 115 | 80.5 | 69 | 51.75 | |
AKM | 突擊步槍 | 7.62 | 30 | 3 | 48 | 33.6 | 28.8 | 21.6 | 120 | 84 | 72 | 54 | |
Groza | 突擊步槍 | 7.62 | 30 | 3 | 48 | 33.6 | 28.8 | 21.6 | 120 | 84 | 72 | 54 | |
M16A4 | 突擊步槍 | 5.56 | 30 | 3 | 41 | 28.7 | 24.6 | 18.45 | 102.5 | 71.75 | 61.5 | 46.125 | |
M416 | 突擊步槍 | 5.56 | 30 | 3 | 41 | 28.7 | 24.6 | 18.45 | 102.5 | 71.75 | 61.5 | 46.125 | |
SCAR-L | 突擊步槍 | 5.56 | 30 | 3 | 41 | 28.7 | 24.6 | 18.45 | 102.5 | 71.75 | 61.5 | 46.125 | |
Crossbow | 十字弩 | 弓箭 | 1 | 2 | 105 | 73.5 | 63 | 47.25 | 262.5 | 183.75 | 157.5 | 118.125 | |
Micro UZI | 沖鋒槍 | 9mm | 25 | 3 | 23 | 16.1 | 13.8 | 10.35 | 57.5 | 40.25 | 34.5 | 25.875 | |
Tommy Gun | 沖鋒槍 | .45 | 100 | 1 | 38 | 26.6 | 22.8 | 17.1 | 95 | 66.5 | 57 | 42.75 | |
UMP9 | 沖鋒槍 | 9mm | 30 | 4 | 35 | 24.5 | 21 | 15.75 | 87.5 | 61.25 | 52.5 | 39.375 | |
Vector | 沖鋒槍 | .45 | 13 | 4 | 31 | 21.7 | 18.6 | 13.95 | 77.5 | 54.25 | 46.5 | 34.875 | |
S12K | 散彈/霰彈槍 | 12 | 5 | 3 | 198 | 138.6 | 118.8 | 89.1 | 495 | 346.5 | 297 | 222.75 | |
S1897 | 散彈/霰彈槍 | 12 | 5 | 2 | 225 | 157.5 | 135 | 101.25 | 562.5 | 393.75 | 337.5 | 253.125 | |
S686 | 散彈/霰彈槍 | 12 | 2 | 2 | 225 | 157.5 | 135 | 101.25 | 562.5 | 393.75 | 337.5 | 253.125 | |
AWM | 狙擊步槍 | .300 | 5 | 4 | 132 | 92.4 | 79.2 | 59.4 | 330 | 231 | 198 | 148.5 | |
K98k | 狙擊步槍 | 7.62 | 5 | 3 | 72 | 50.4 | 43.2 | 32.4 | 180 | 126 | 108 | 81 | |
M24 | 狙擊步槍 | 7.62 | 5 | 4 | 84 | 58.8 | 50.4 | 37.8 | 210 | 147 | 126 | 94.5 | |
VSS Vintorez | 狙擊步槍 | 9mm | 10 | 2 | 35 | 24.5 | 21 | 15.75 | 87.5 | 61.25 | 52.5 | 39.375 | |
SKS | 精準(zhǔn)步槍/狙擊步槍 | 7.62 | 10 | 3 | 55 | 38.5 | 33 | 24.75 | 137.5 | 96.25 | 82.5 | 61.875 | |
M249 | 輕機(jī)槍 | 5.56 | 100 | 1 | 44 | 30.8 | 26.4 | 19.8 | 110 | 77 | 66 | 49.5 | |
Crowbar | 近戰(zhàn)武器 | 60 | 42 | 36 | 27 | 150 | 105 | 90 | 67.5 | ||||
Machete | 近戰(zhàn)武器 | 60 | 42 | 36 | 27 | 150 | 105 | 90 | 67.5 | ||||
Pan | 近戰(zhàn)武器 | 80 | 56 | 48 | 36 | 200 | 140 | 120 | 90 | ||||
Sickle | 近戰(zhàn)武器 | 60 | 42 | 36 | 27 | 150 | 105 | 90 | 67.5 |
游戲簡(jiǎn)介:
看了上文九游小編帶來(lái)的《絕地求生大逃殺》全武器傷害介紹,你是否了解了相關(guān)內(nèi)容信息,知道了呢!更多最新最好玩的手機(jī)游戲就來(lái)九游下載吧!
如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時(shí)間刪除或支付稿酬。
全部評(píng)論