第1頁:
展開《絕地求生大逃殺》槍械在命中不同部位與防具時(shí)造成的傷害也不同,那么各武器幾槍能擊殺敵人呢?今天小編帶來“qqppb”分享的《絕地求生大逃殺》全武器傷害及減傷公式表,下面我們一起來看吧。
手腳 | 胸部 | 頭部 | |||||||||
小槍(Pistols) | 無防 彈衣 | Lv1 背心 | Lv2 背心 | Lv3 背心 | 無 頭盔 | Lv1 頭盔 | Lv2 頭盔 | Lv3 頭盔 | 射擊 間隔 | 子彈 初速 | |
P18C(9mm) | 9.5 | 19 | 13.3 | 11.4 | 8.55 | 47.5 | 33.25 | 28.5 | 21.38 | 0.060s | 375 |
P92(9mm) | 14.5 | 29 | 20.3 | 17.4 | 13.05 | 72.5 | 50.75 | 43.5 | 32.63 | 0.135s | 380 |
P1911(.45 ACP) | 17.5 | 35 | 24.5 | 21.0 | 15.75 | 87.5 | 61.25 | 52.5 | 39.38 | 0.110s | 250 |
R1895左輪(7.62mm) | 23.0 | 46 | 32.2 | 27.6 | 20.70 | 115.0 | 80.50 | 69.0 | 51.75 | 0.400s | 330 |
手腳 | 胸部 | 頭部 | |||||||||
突擊步槍(ARs) | 無防 彈衣 | Lv1 背心 | Lv2 背心 | Lv3 背心 | 無 頭盔 | Lv1 頭盔 | Lv2 頭盔 | Lv3 頭盔 | 射擊 間隔 | 子彈 初速 | |
AKM(7.62mm) | 24.0 | 48 | 33.6 | 28.8 | 21.60 | 120.0 | 84.00 | 72.0 | 54.00 | 0.100s | 715 |
Groza(7.62mm) | 24.0 | 48 | 33.6 | 28.8 | 21.60 | 120.0 | 84.00 | 72.0 | 54.00 | 0.080s | 715 |
M16A4(5.56mm) | 20.5 | 41 | 28.7 | 24.6 | 18.45 | 102.5 | 71.75 | 61.5 | 46.13 | 0.075s | 900 |
M416(5.56mm) | 20.5 | 41 | 28.7 | 24.6 | 18.45 | 102.5 | 71.75 | 61.5 | 46.13 | 0.086s | 880 |
SCAR-L(5.56mm) | 20.5 | 41 | 28.7 | 24.6 | 18.45 | 102.5 | 71.75 | 61.5 | 46.13 | 0.096s | 870 |
M249(5.56mm) | 22.0 | 44 | 30.8 | 26.4 | 19.80 | 110.0 | 77.00 | 66.0 | 49.50 | 0.075s | 915 |
M16、M416及SCAR-L在超過大約50公尺以外距離,無法1發(fā)擊殺無頭盔的目標(biāo)。
沖鋒槍
手腳 | 胸部 | 頭部 | |||||||||
沖鋒槍(SMGs) | 無防 彈衣 | Lv1 背心 | Lv2 背心 | Lv3 背心 | 無 頭盔 | Lv1 頭盔 | Lv2 頭盔 | Lv3 頭盔 | 射擊 間隔 | 子彈 初速 | |
Uzi(9mm) | 11.5 | 23 | 16.1 | 13.8 | 10.35 | 57.5 | 40.25 | 34.5 | 25.88 | 0.048s | 350 |
UMP-9(9mm) | 17.5 | 35 | 24.5 | 21.0 | 15.75 | 87.5 | 61.25 | 52.5 | 39.38 | 0.092s | 400 |
Tommy Gun(.45 ACP) | 19.0 | 38 | 26.6 | 22.8 | 17.10 | 95.0 | 66.50 | 57.0 | 42.75 | 0.086s | 280 |
Vector(.45 ACP) | 15.5 | 31 | 21.7 | 18.6 | 13.95 | 77.5 | 54.25 | 46.5 | 34.88 | 0.055s | 300 |
狙擊步槍
手腳 | 胸部 | 頭部 | |||||||||
狙擊步槍(SRs) | 無防 彈衣 | Lv1 背心 | Lv2 背心 | Lv3 背心 | 無 頭盔 | Lv1 頭盔 | Lv2 頭盔 | Lv3 頭盔 | 射擊 間隔 | 子彈 初速 | |
VSS(9mm) | 17.5 | 35 | 24.5 | 21.0 | 15.75 | 87.5 | 61.25 | 52.5 | 39.38 | 0.086s | 330 |
SKS(7.62mm) | 27.5 | 55 | 38.5 | 33.0 | 24.75 | 137.5 | 96.25 | 82.5 | 61.88 | 0.090s | 800 |
Mk14 EBR(7.62mm) | 30.0 | 60 | 42.0 | 36.0 | 27.00 | 150.0 | 105.00 | 90.0 | 67.50 | 0.090s | 853 |
Kar98K(7.62mm) | 36.0 | 72 | 50.4 | 43.2 | 32.40 | 180.0 | 126.00 | 108.0 | 81.00 | 1.900s | 760 |
M24(7.62mm) | 42.0 | 84 | 58.8 | 50.4 | 37.80 | 210.0 | 147.00 | 126.0 | 94.50 | 1.800s | 790 |
AWM(.300 Magnum) | 66.0 | 132 | 92.4 | 79.2 | 59.40 | 330.0 | 231.00 | 198.0 | 148.50 | 1.850s | 910 |
十字弩(箭) | 52.5 | 105 | 73.5 | 63.0 | 47.25 | 262.5 | 183.75 | 157.5 | 118.13 | - | 160 |
霰彈槍
手腳 | 胸部 | 頭部 | |||||||||
霰彈槍(Shotguns) (12號(hào)徑,12 Gauge) | 無防 彈衣 | Lv1 背心 | Lv2 背心 | Lv3 背心 | 無 頭盔 | Lv1 頭盔 | Lv2 頭盔 | Lv3 頭盔 | 射擊 間隔 | 子彈 初速 | |
S686 每彈丸 | 12.5 | 25 | 17.5 | 15.0 | 11.25 | 62.5 | 43.75 | 37.5 | 28.13 | 0.20s | 370 |
S1897 每彈丸 | 12.5 | 25 | 17.5 | 15.0 | 11.25 | 62.5 | 43.75 | 37.5 | 28.13 | 0.75s | 360 |
S12K 每彈丸 | 11.0 | 22 | 15.4 | 13.2 | 9.90 | 55.0 | 38.50 | 33.0 | 24.75 | 0.25s | 350 |
S686 單發(fā)總傷 | 112.5 | 225 | 157.5 | 135.0 | 101.25 | 562.5 | 393.75 | 337.5 | 253.13 | 0.20s | 370 |
S1897 單發(fā)總傷 | 112.5 | 225 | 157.5 | 135.0 | 101.25 | 562.5 | 393.75 | 337.5 | 253.13 | 0.75s | 360 |
S12K 單發(fā)總傷 | 99 | 198 | 138.6 | 118.8 | 89.10 | 495.0 | 346.50 | 297.0 | 222.75 | 0.25s | 350 |
每發(fā)彈藥會(huì)射出9顆彈丸(小珠珠),"單發(fā)總傷"假設(shè)9顆彈丸全部命中相同部位。
近戰(zhàn)武器
手腳 | 胸部 | 頭部 | |||||||||
近戰(zhàn)武器(Melee) | 無防 彈衣 | Lv1 背心 | Lv2 背心 | Lv3 背心 | 無 頭盔 | Lv1 頭盔 | Lv2 頭盔 | Lv3 頭盔 | 射擊 間隔 | 子彈 初速 | |
平底鍋(Pan) | 80 | 200 | 140 | 120 | 90.0 | - | - | ||||
撬棒(Crowbar) | 60 | 150 | 105 | 90 | 67.5 | - | - | ||||
大砍刀(Machete) | 60 | 150 | 105 | 90 | 67.5 | - | - | ||||
鐮刀(Sickle) | 60 | 150 | 105 | 90 | 67.5 | - | - |
防具減傷公式
防具的減傷公式是固定的,這邊順便整理給還不知道的人,把擊中胸部當(dāng)成原始基傷(100%),擊中頭部承受傷害為基傷的2.5倍(250%)。
手腳 | 無防 彈衣 | Lv1 背心 | Lv2 背心 | Lv3 背心 | 無 頭盔 | Lv1 頭盔 | Lv2 頭盔 | Lv3 頭盔 | |||
減傷 | 50% | 0 | 30% | 40% | 55% | 0 | 30% | 40% | 55% | ||
承受傷害 | 50% | 100% | 70% | 60% | 45% | 250% | 175% | 150% | 112.5% |
以擊中Lv1頭盔為例,頭部傷害為胸部的250%,減傷30%后,頭部承受傷害變成250%x70%=175%。
補(bǔ)充:近戰(zhàn)武器之首平底鍋可以完全抵擋傷害,任何攻擊都無法穿透它覆蓋的范圍,且無限耐久。
本文是否解決了您的問題
全部評論