《絕地求生大逃殺》游戲中槍械種類很多,其威力如何想必很多玩家還不太了解,今天小編帶來“qqppb”分享的《絕地求生大逃殺》全武器傷害表,包括護甲對傷害的影響,下面我們一起來看吧。
手槍 | 腿&手部 | 無護甲 | Lv1甲 | Lv2甲 | Lv3甲 | 無頭盔 | Lv1盔 | Lv2盔 | Lv3盔 |
P92 | 15 | 29 | 20 | 17 | 13 | 73 | 51 | 44 | 33 |
P1911 | 18 | 35 | 25 | 21 | 16 | 88 | 61 | 53 | 39 |
R1895左輪 | 23 | 46 | 32 | 28 | 21 | 115 | 81 | 69 | 52 |
步槍 | 腿&手部 | 無護甲 | Lv1甲 | Lv2甲 | Lv3甲 | 無頭盔 | Lv1盔 | Lv2盔 | Lv3盔 |
AKM | 23 | 46 | 32 | 27 | 20 | 114 | 80 | 68 | 51 |
M16A4 | 21 | 41 | 29 | 25 | 18 | 103 | 72 | 62 | 46 |
M416 | 21 | 41 | 29 | 25 | 18 | 103 | 72 | 62 | 46 |
SCAR-L | 21 | 41 | 29 | 25 | 18 | 103 | 72 | 62 | 46 |
M249 | 22 | 44 | 31 | 26 | 20 | 110 | 77 | 66 | 50 |
沖鋒槍 | 腿&手部 | 無護甲 | Lv1甲 | Lv2甲 | Lv3甲 | 無頭盔 | Lv1盔 | Lv2盔 | Lv3盔 |
Uzi | 12 | 23 | 16 | 14 | 10 | 58 | 40 | 35 | 26 |
UMP-9 | 17 | 33 | 23 | 20 | 15 | 83 | 58 | 50 | 37 |
Vector | 18 | 35 | 25 | 22 | 16 | 90 | 63 | 54 | 41 |
Tommy Gun | 19 | 38 | 27 | 23 | 17 | 95 | 67 | 57 | 43 |
狙擊步槍 | 腿&手部 | 無護甲 | Lv1甲 | Lv2甲 | Lv3甲 | 無頭盔 | Lv1盔 | Lv2盔 | Lv3盔 |
SKS | 28 | 55 | 39 | 33 | 25 | 138 | 96 | 83 | 62 |
Kar98K | 36 | 72 | 50 | 43 | 32 | 180 | 126 | 108 | 81 |
M24 | 42 | 84 | 59 | 50 | 38 | 210 | 147 | 126 | 95 |
AWM | 66 | 131 | 92 | 79 | 59 | 328 | 229 | 197 | 147 |
十字弓 | 53 | 105 | 74 | 63 | 47 | 263 | 184 | 158 | 118 |
如轉(zhuǎn)載涉及版權等問題,請作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時間刪除或支付稿酬。
全部評論